|
Så mange personer fra de forskellige MENAPT-lande er kommet til Danmark med vestligt statsborgerskab Tallene dækker over personer, der er bosat i Danmark pr. 1. januar fordelt på fødeland og statsborgerskab i 2019 og 2025.
|
|---|
| Afghanistan | 137 | 191 | 45 |
| Egypten | 84 | 128 | 29 |
| Irak | 412 | 553 | 316 |
| Iran | 283 | 372 | 124 |
| Libanon | 390 | 542 | 333 |
| Marokko | 267 | 460 | 163 |
| Pakistan | 1197 | 1475 | 272 |
| Somalia | 147 | 200 | 76 |
| Syrien | 96 | 271 | 148 |
| Tyrkiet | 867 | 1792 | 617 |
| Øvrige MENAPT-lande | 371 | 564 | 152 |
| I alt | 4251 | 6548 | 2182 |
Kilde: Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriets egne beregninger pba. registerdata fra Danmarks Statistik.
Anm.: MENAPT-lande er afgrænset ud fra personens fødeland, som kan adskille sig fra personens oprindelsesland.
kilde : 12.10.25 Berlingske.dk